Technical Range & Procurement
I supply and advise on tracked platforms from all major European builders through Wilson Access. For live fleet hire, sales sourcing, or full berthing comparisons on MewpHub.com, see below.
There is the machine that can travel to the setup area, stand safely on the available ground and still deliver the reach the work needs.
Field check: Narrow doors and gates on the access route

The original spider lift manufacturer. Leo series established the spider lift category.
Tracked spider lifts with outstanding outreach. LightLift series.
Compact spider lifts for tight spaces. Paddock and Space series down to 0.70m wide.
High reach spider lifts with dual power options. Champion series.
A quick reference of our core machine models. We supply any of these machines nationally for short-term hire or long-term contract lease.
| Manufacturer | Model | Working Height | Outreach | Transport Width | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| Platform Basket | Heron 10 | 9.60m | 3.45m | 1.20m | Check Availability → |
| Bluelift | SA11 | 10.80m | 6.70m | 0.78m | Check Availability → |
| Platform Basket | 13.65 | 13.40m | 7.00m | 0.78m | Check Availability → |
| Platform Basket | 13.8 | 13.40m | 7.80m | 0.78m | Check Availability → |
| Platform Basket | 15.70 | 14.50m | 6.50m | 0.79m | Check Availability → |
| CMC | S15F | 14.80m | 8.70m | 0.78m | Check Availability → |
| CMC | S15 | 14.90m | 6.90m | 0.78m | Check Availability → |
| Platform Basket | 15.75 | 15.00m | 7.40m | 0.78m | Check Availability → |
| Hinowa | 1570 Lightlift | 15.40m | 6.60m | 0.75m | Check Availability → |
| Hinowa | 1775 Lightlift | 17.06m | 7.50m | 0.80m | Check Availability → |
| Platform Basket | 18.90 Pro | 17.60m | 9.20m | 0.78m | Check Availability → |
| Platform Basket | 18.95 Pro | 17.60m | 9.60m | 0.79m | Check Availability → |
| Bluelift | SA18 | 17.80m | 9.30m | 0.78m | Check Availability → |
| CMC | S18F | 17.92m | 9.70m | 0.77m | Check Availability → |
| CMC | S19E | 18.70m | 9.30m | 0.79m | Check Availability → |
| CMC | S19N | 18.80m | 8.80m | 0.78m | Check Availability → |
| Platform Basket | 20.95 | 19.40m | 9.50m | 0.79m | Check Availability → |
| CMC | S20 | 19.90m | 10.40m | 0.84m | Check Availability → |
| Bluelift | SA20 | 20.00m | 10.60m | 0.80m | Check Availability → |
| Hinowa | 2010 Lightlift | 20.15m | 9.70m | 0.79m | Check Availability → |
| Teupen | LEO21GT | 21.00m | 12.00m | 0.98m | Check Availability → |
| CMC | S22HD | 21.60m | 12.50m | 0.91m | Check Availability → |
| Platform Basket | 22.10 Evo | 21.70m | 10.30m | 0.98m | Check Availability → |
| Bluelift | SA22 | 22.00m | 10.90m | 0.94m | Check Availability → |
| Multitel | SMX225 | 22.40m | 10.00m | 0.99m | Check Availability → |
| CTE | CS230 | 23.00m | 12.00m | 0.78m | Check Availability → |
| Teupen | LEO23GT | 23.00m | 11.20m | 0.98m | Check Availability → |
| CMC | S23 | 23.00m | 12.40m | 0.85m | Check Availability → |
| Teupen | LEO23T | 23.20m | 12.50m | 0.80m | Check Availability → |
| Teupen | LEO24GT | 24.00m | 12.80m | 0.89m | Check Availability → |
| Multitel | SMX250 | 25.00m | 11.50m | 0.98m | Check Availability → |
| Hinowa | 2614 Lightlift | 25.70m | 13.75m | 0.99m | Check Availability → |
| Bluelift | SA26 | 26.00m | 14.50m | 0.99m | Check Availability → |
| Teupen | LEO27GT PLUS | 27.00m | 14.30m | 0.89m | Check Availability → |
| Platform Basket | 27.14 | 27.01m | 15.11m | 0.89m | Check Availability → |
| Teupen | LEO30T | 30.00m | 15.70m | 1.58m | Check Availability → |
| Teupen | LEO30T PLUS | 30.00m | 17.00m | 1.58m | Check Availability → |
| Platform Basket | 30T | 30.30m | 14.20m | 0.89m | Check Availability → |
| Teupen | LEO31T | 31.00m | 17.70m | 1.58m | Check Availability → |
| Bluelift | ST31 | 31.00m | 18.00m | 1.14m | Check Availability → |
| Platform Basket | 33.15 | 32.40m | 15.60m | 1.39m | Check Availability → |
| Hinowa | 3317 Lightlift | 32.60m | 16.50m | 1.20m | Check Availability → |
| Falcon | FS330Z Vario | 33.00m | 19.00m | 1.35m | Check Availability → |
| Teupen | LEO35T PLUS | 35.00m | 17.00m | 1.58m | Check Availability → |
| Teupen | LEO36T | 35.50m | 15.60m | 1.58m | Check Availability → |
| Teupen | LEO39GT PLUS | 38.60m | 23.30m | 1.59m | Check Availability → |
| Hinowa | Lightlift 4018 | 40.20m | 17.50m | 1.19m | Check Availability → |
| Platform Basket | 43T | 43.18m | 17.33m | 2.34m | Check Availability → |
| Platform Basket | 54T | 54.10m | 21.00m | 1.75m | Check Availability → |
Specifications provided as reference. For live availability, transport logistics, and site berthing plans, contact Matt directly.
Tell me your working height, outreach, and ground conditions. I will specify the exact right machine for your site.